鞍山市2019年下半年教师资格认定结果公告
- 时间:
- 2019-12-07 10:02:27
- 作者:
- 黄老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
鞍山市2019年下半年教师资格认定通过人员名单:【点此下载】
鞍山市2019年下半年教师资格认定通过人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专业 |
1 | 叶琳 | 女 | 21038119930308**** | 英语 |
2 | 王晶 | 女 | 21072619970228**** | 数学 |
3 | 郭晓阳 | 女 | 21030419790521**** | 幼儿园 |
4 | 徐俏 | 女 | 21032119941213**** | 美术 |
5 | 金爽 | 女 | 21032119961211**** | 幼儿园 |
6 | 张思婵 | 女 | 21030319881012**** | 数学 |
7 | 李晓慧 | 女 | 21038119930108**** | 数学 |
8 | 王祥辉 | 男 | 61058219850708**** | 物理 |
9 | 韩珊珊 | 女 | 21030419870424**** | 幼儿园 |
10 | 段桂蓉 | 女 | 21038119930321**** | 英语 |
11 | 徐春鹏 | 男 | 21038119920922**** | 数学 |
12 | 徐艳红 | 女 | 21031119750127**** | 幼儿园 |
13 | 郭倩楠 | 女 | 21030319880921**** | 语文 |
14 | 刘雨晴 | 女 | 21038119970129**** | 幼儿园 |
15 | 高英霞 | 女 | 21038119750919**** | 幼儿园 |
16 | 贾彤 | 女 | 21030419920519**** | 数学 |
17 | 荣凯 | 男 | 34212519810622**** | 数学 |
18 | 赵卿言 | 女 | 21030219980330**** | 语文 |
19 | 白帆 | 女 | 21038119860628**** | 幼儿园 |
20 | 赵静 | 女 | 21032119970129**** | 语文 |
21 | 张婷婷 | 女 | 21032119930418**** | 英语 |
22 | 董苏寒 | 女 | 21030219970927**** | 语文 |
23 | 李婷婷 | 女 | 21032319880106**** | 幼儿园 |
24 | 李宏博 | 男 | 21030419910302**** | 物理 |
25 | 巴艳娇 | 女 | 21030319830423**** | 幼儿园 |
26 | 陈丽丽 | 女 | 21031119820910**** | 幼儿园 |
27 | 王晓雪 | 女 | 21038119731115**** | 语文 |
28 | 李佰城 | 男 | 21030219970404**** | 体育 |
29 | 蔡畅 | 女 | 21038119900110**** | 英语 |
30 | 吴飞 | 女 | 32038219881003**** | 数学 |
31 | 王彬 | 女 | 21031119800716**** | 英语 |
32 | 王琳琳 | 女 | 21038119940722**** | 数学 |
33 | 李聪慧 | 女 | 21038119970915**** | 语文 |
34 | 吴晓琳 | 女 | 21032319910412**** | 幼儿园 |
35 | 芦思瑶 | 女 | 21030419940216**** | 数学 |
36 | 赵玉洪 | 女 | 21038119900526**** | 幼儿园 |
37 | 李帅 | 男 | 21028219951205**** | 物理 |
38 | 张莹莹 | 女 | 21030219881021**** | 数学 |
39 | 郑丹 | 女 | 21030219820104**** | 幼儿园 |
40 | 许悦 | 女 | 21031119870324**** | 幼儿园 |
41 | 李毅飞 | 男 | 21030419850117**** | 数学 |
42 | 曾明 | 女 | 21030419820813**** | 语文 |
43 | 任宇祥 | 女 | 21030319870522**** | 幼儿园 |
44 | 王兴博 | 男 | 21030319920513**** | 音乐 |
45 | 杨明帅 | 男 | 21032319930911**** | 物理 |
46 | 程玲 | 女 | 21030419861126**** | 数学 |
47 | 马颜妍 | 女 | 21030219960831**** | 幼儿园 |
48 | 卢轶 | 女 | 21030319850305**** | 幼儿园 |
49 | 曹程程 | 女 | 21032319950626**** | 英语 |
50 | 唐文雨 | 男 | 21030219910206**** | 物理 |
51 | 聂婷婷 | 女 | 21030219860610**** | 语文 |
52 | 葛帅一美 | 女 | 21030319920701**** | 美术 |
53 | 汤梦琦 | 女 | 21030319950525**** | 数学 |
54 | 刘璐 | 女 | 21030219930507**** | 语文 |
55 | 郑阳 | 女 | 37092119910909**** | 英语 |
56 | 薄凤英 | 女 | 37292219870520**** | 英语 |
57 | 刘旭 | 男 | 21038119940817**** | 化学 |
58 | 张静 | 女 | 21142219930312**** | 幼儿园 |
59 | 王威 | 女 | 21038119920516**** | 英语 |
60 | 刘楠楠 | 女 | 13102619920315**** | 语文 |
61 | 程嘉悦 | 女 | 21030319950430**** | 数学 |
62 | 任瑞 | 女 | 21038119950602**** | 英语 |
63 | 杨晓胜男 | 女 | 21030419930529**** | 数学 |
64 | 崔可 | 女 | 21012219970619**** | 数学 |
65 | 刘子鑫 | 女 | 21038119920122**** | 思想品德 |
66 | 邹卉 | 女 | 21038119840416**** | 幼儿园 |
67 | 李晟迪 | 男 | 21030219870815**** | 语文 |
68 | 刘恩振 | 男 | 21082119751103**** | 外语 |
69 | 王迪 | 女 | 21100519830703**** | 幼儿园 |
70 | 王茜 | 女 | 21038119830426**** | 幼儿园 |
71 | 岳也 | 女 | 21030419970515**** | 语文 |
72 | 蒋宁 | 女 | 21030219950513**** | 音乐 |
73 | 金钊 | 男 | 21032319890129**** | 语文 |
74 | 张录 | 女 | 21038119880223**** | 幼儿园 |
75 | 齐畅 | 女 | 21031119970204**** | 语文 |
76 | 林洁 | 女 | 21030319870217**** | 语文 |
77 | 赵洪淳 | 男 | 21030219630227**** | 语文 |
78 | 王陆露 | 女 | 21030419850514**** | 物理 |
79 | 韩蕾 | 女 | 21032119940210**** | 日语 |
80 | 戴静怡 | 女 | 21030219940729**** | 数学 |
81 | 张琪 | 女 | 21031119941212**** | 数学 |
82 | 白佳宁 | 女 | 21038119930718**** | 数学 |
83 | 陈晓林 | 女 | 21088119970828**** | 语文 |
84 | 于日升 | 女 | 21062419971119**** | 语文 |
85 | 赵慧 | 女 | 21032319920118**** | 语文 |
86 | 付志明 | 男 | 21030219660606**** | 英语 |
87 | 严培伦 | 女 | 21030319950420**** | 英语 |
88 | 周冰 | 女 | 21052219900513**** | 轻纺食品类 |
89 | 韩昕苑 | 女 | 21030219960317**** | 化学 |
90 | 王爽 | 女 | 21031119950322**** | 幼儿园 |
91 | 张锐 | 女 | 21031119870526**** | 幼儿园 |
92 | 马淑娴 | 女 | 21030219961218**** | 思想政治 |
93 | 赵通 | 男 | 13042919960915**** | 化学 |
94 | 佟桐 | 女 | 21031119940318**** | 美术 |
95 | 蔡畅 | 女 | 21038119950827**** | 数学 |
96 | 唐晓宇 | 女 | 21031119950525**** | 生物 |
97 | 马思聪 | 男 | 21030419930422**** | 化学 |
98 | 唐琼 | 女 | 21030319920112**** | 化学 |
99 | 张帅 | 男 | 21032119920626**** | 思想政治 |
100 | 李诗涵 | 女 | 21030219961014**** | 美术 |
101 | 孔文清 | 女 | 21030219660930**** | 体育与健康 |
102 | 董玉竹 | 女 | 21030419920313**** | 语文 |
103 | 路一凡 | 女 | 21031119971007**** | 英语 |
104 | 许隽一 | 男 | 21030419930521**** | 体育与健康 |
105 | 杨祉含 | 女 | 21030419970227**** | 美术 |
106 | 张施萌 | 女 | 21030319920629**** | 化学 |
107 | 黄子嘉 | 女 | 21030219970717**** | 美术 |
108 | 刘芷慧 | 女 | 21038119971205**** | 数学 |
109 | 周华 | 女 | 37132519950613**** | 英语 |
110 | 郜雅楠 | 女 | 62212519980726**** | 幼儿园 |
111 | 赵吉新 | 女 | 21030219950606**** | 美术 |
112 | 燕霄 | 女 | 21030219850703**** | 美术 |
113 | 倪桑 | 男 | 21030219920124**** | 体育与健康 |
114 | 万玉林 | 男 | 21038119860129**** | 数学 |
115 | 郑冶 | 女 | 21030319941217**** | 幼儿园 |
116 | 张欢 | 女 | 21031119820708**** | 语文 |
117 | 杨魁文 | 女 | 21142219961010**** | 生物 |
118 | 杨斯宇 | 女 | 21038119950525**** | 思想政治 |
119 | 康睿 | 男 | 21030219930624**** | 信息技术 |
120 | 李松霖 | 女 | 21038119970115**** | 语文 |
121 | 马越 | 女 | 22032219950916**** | 语文 |
122 | 张禹实 | 女 | 21031119970904**** | 音乐 |
123 | 郑旭华 | 女 | 21038119980612**** | 幼儿园 |
124 | 李岩 | 女 | 21030319820322**** | 幼儿园 |
125 | 于佳鑫 | 女 | 21038119971009**** | 幼儿园 |
126 | 王佳悦 | 女 | 21038119970416**** | 幼儿园 |
127 | 褚诗阳 | 女 | 21030319960820**** | 数学 |
128 | 年婷婷 | 女 | 21012319910314**** | 英语 |
129 | 马诗瑶 | 女 | 21030419940119**** | 幼儿园 |
130 | 汤峰 | 女 | 21032119981031**** | 语文 |
131 | 张贺然 | 男 | 21038119911026**** | 物理 |
132 | 郭玉 | 女 | 21038119880510**** | 幼儿园 |
133 | 王冬雪 | 女 | 21038119971223**** | 数学 |
134 | 吴昕蔚 | 女 | 21031119951028**** | 语文 |
135 | 刘梦妮 | 女 | 21030219921118**** | 英语 |
136 | 黄贺 | 男 | 32032219951019**** | 数学 |
137 | 孙利华 | 女 | 21030419720117**** | 政治 |
138 | 马爽 | 女 | 21032119971210**** | 幼儿园 |
139 | 冯薪诺 | 女 | 21030319960707**** | 地理 |
140 | 李艳秋 | 女 | 21031919740913**** | 幼儿园 |
141 | 闻晓一 | 女 | 21030219920403**** | 化学 |
142 | 李依桐 | 女 | 21030319950425**** | 美术 |
143 | 宋秋红 | 女 | 21138219890127**** | 幼儿园 |
144 | 赵婉辰 | 女 | 21030219981217**** | 幼儿园 |
145 | 李琳 | 女 | 21032319950516**** | 数学 |
146 | 刘阿静 | 女 | 41272419881118**** | 化学 |
147 | 史丽佳 | 女 | 21122119980503**** | 数学 |
148 | 邬元亨 | 男 | 44010519891024**** | 英语 |
149 | 白红鸽 | 女 | 21038119890919**** | 数学 |
150 | 申羽 | 女 | 37110219950630**** | 思想政治 |
151 | 万祉含 | 女 | 21030219970618**** | 体育与健康 |
152 | 叶小丹 | 女 | 33038219870712**** | 幼儿园 |
153 | 张馨慧 | 女 | 21031119961213**** | 语文 |
154 | 姜霁芙 | 女 | 21030419961028**** | 语文 |
155 | 李佳鑫 | 女 | 21030319970329**** | 幼儿园 |
156 | 徐子晴 | 女 | 21030219960902**** | 数学 |
157 | 刘立春 | 女 | 21028119940210**** | 数学 |
158 | 杨雪 | 女 | 23102519971226**** | 数学 |
159 | 姜嘉琪 | 女 | 21031119971107**** | 美术 |
160 | 赵百慧 | 女 | 21032319980224**** | 幼儿园 |
161 | 李丹阳 | 女 | 21030219910104**** | 英语 |
162 | 高佳宁 | 女 | 21038119970618**** | 幼儿园 |
163 | 崔静 | 女 | 21038119960302**** | 生物 |
164 | 亢丽丽 | 女 | 22072319830102**** | 幼儿园 |
165 | 胡萱颐 | 女 | 21030219941202**** | 语文 |
166 | 展晓婷 | 女 | 21010619970402**** | 语文 |
167 | 佟文军 | 女 | 21032319970608**** | 幼儿园 |
168 | 杜晓宇 | 女 | 21038119960615**** | 语文 |
169 | 满媛媛 | 女 | 21030319861210**** | 美术 |
170 | 朱倩明 | 女 | 21038119941208**** | 历史 |
171 | 王金卉 | 女 | 21030419950401**** | 数学 |
172 | 李瀚茹 | 女 | 21030219950212**** | 数学 |
173 | 张雪营 | 女 | 21142119940303**** | 语文 |
174 | 邢悦 | 女 | 21142219961201**** | 幼儿园 |
175 | 孙琳 | 女 | 21038119960811**** | 英语 |
176 | 刘俊明 | 男 | 21030319970421**** | 数学 |
177 | 杨红梅 | 女 | 21028219880611**** | 数学 |
178 | 张博 | 女 | 21030419920703**** | 数学 |
179 | 曹家宁 | 男 | 21038119970325**** | 地理 |
180 | 刘晓丹 | 女 | 21030419891205**** | 英语 |
181 | 李芳菲 | 女 | 21088219940410**** | 地理 |
182 | 郑滨 | 女 | 21030419881112**** | 数学 |
183 | 姜盼 | 女 | 21032119980816**** | 语文 |
184 | 韩祉文 | 男 | 21071119910111**** | 化学 |
185 | 孟雪 | 女 | 21012219890120**** | 幼儿园 |
186 | 张思雨 | 女 | 34220119941006**** | 数学 |
187 | 赵巍 | 女 | 21032319950203**** | 数学 |
188 | 范扬 | 女 | 21038119840125**** | 幼儿园 |
189 | 李彬彬 | 女 | 21132219970422**** | 语文 |
190 | 范文君 | 女 | 21030219970309**** | 语文 |
191 | 时晶钰 | 女 | 21030419930621**** | 英语 |
192 | 于洪瑶 | 女 | 21038119951014**** | 语文 |
193 | 聂思军 | 男 | 52272819950117**** | 数学 |
194 | 莫鑫玉 | 女 | 51012119971219**** | 英语 |
195 | 徐晶 | 女 | 21032119981219**** | 幼儿园 |
196 | 谭金妮 | 女 | 21038119960527**** | 美术 |
197 | 罗迪 | 女 | 21038119950325**** | 语文 |
198 | 唐明明 | 女 | 21038119880912**** | 幼儿园 |
199 | 盛美琪 | 女 | 21030319930524**** | 幼儿园 |
200 | 孙阳 | 女 | 21038119880524**** | 英语 |
201 | 刘晓慧 | 女 | 21030219891030**** | 音乐 |
202 | 张鑫 | 女 | 21038119951211**** | 化学 |
203 | 刘帅 | 男 | 21030419951009**** | 体育与健康 |
204 | 李莎 | 女 | 21030319851019**** | 英语 |
205 | 郑丽娜 | 女 | 21030319810129**** | 英语 |
206 | 房小曼 | 女 | 21038119950606**** | 思想政治 |
207 | 周诗琪 | 女 | 21031119940116**** | 音乐 |
208 | 全晓娜 | 女 | 21038119970605**** | 幼儿园 |
209 | 浦铭珂 | 女 | 21030219940303**** | 音乐 |
210 | 闫雪 | 女 | 21038119890104**** | 语文 |
211 | 张群 | 女 | 21038119890105**** | 幼儿园 |
212 | 张芝铭 | 女 | 21030319930811**** | 数学 |
213 | 李冰 | 女 | 21032119940317**** | 英语 |
214 | 冯玮 | 女 | 21030419950528**** | 英语 |
215 | 牟硕 | 女 | 21102119931224**** | 俄语 |
216 | 刘禹 | 女 | 21030419850710**** | 幼儿园 |
217 | 杨扬 | 女 | 23060619920403**** | 思想政治 |
218 | 徐晓桐 | 女 | 21030319950418**** | 语文 |
219 | 李玉盈 | 女 | 21031120000127**** | 幼儿园 |
220 | 孙莹 | 女 | 21038119950401**** | 美术 |
221 | 姜冬萌 | 女 | 21032319940105**** | 机械制造技术 |
222 | 宁英杰 | 女 | 21038119760816**** | 幼儿园 |
223 | 王宁 | 女 | 21031119961103**** | 数学 |
224 | 张帅 | 男 | 21038119791027**** | 数学 |
225 | 刘思彤 | 女 | 21070219930502**** | 化学 |
226 | 武冰冰 | 女 | 21030219840627**** | 幼儿园 |
227 | 丰昊昱 | 女 | 21110219981205**** | 语文 |
228 | 乔月聆 | 女 | 21038119940520**** | 化学 |
229 | 秦宇 | 女 | 21030319900408**** | 幼儿园 |
230 | 李琬婷 | 女 | 21030219960103**** | 美术 |
231 | 杨镜潼 | 女 | 21030419970518**** | 语文 |
232 | 于钦 | 女 | 21032319961115**** | 幼儿园 |
233 | 李佳鑫 | 女 | 21038119940622**** | 语文 |
234 | 徐璐璐 | 女 | 21030219820328**** | 语文 |
235 | 张妮 | 女 | 62220119890315**** | 幼儿园 |
236 | 杨璇 | 女 | 21030319910727**** | 化学 |
237 | 韩文英 | 女 | 21031119710528**** | 幼儿园 |
238 | 王涛 | 男 | 21032319950522**** | 体育与健康 |
239 | 张娜 | 女 | 21031119801014**** | 幼儿园 |
240 | 寇思晗 | 女 | 21030219950122**** | 幼儿园 |
241 | 于明冉 | 男 | 21140319961013**** | 体育与健康 |
242 | 丛金鑫 | 女 | 21038119890424**** | 信息技术 |
243 | 常艺露 | 女 | 21030419890914**** | 语文 |
244 | 徐靓霏 | 女 | 21030219950614**** | 英语 |
245 | 吕泳霓 | 女 | 21038119970606**** | 美术 |
246 | 纪慧丽 | 女 | 21038119940715**** | 英语 |
247 | 侯男男 | 女 | 21038119830106**** | 幼儿园 |
248 | 蒋文婷 | 女 | 21030219960401**** | 英语 |
249 | 康雨婷 | 女 | 21031119940520**** | 化学 |
250 | 傅雨桐 | 女 | 21031119950210**** | 英语 |
251 | 张媛媛 | 女 | 21030419811106**** | 数学 |
252 | 李中原 | 男 | 21030219850412**** | 生物 |
253 | 刘兰馨 | 女 | 21030319920704**** | 美术 |
254 | 孙阳 | 女 | 21030419901026**** | 英语 |
255 | 陈思佳 | 女 | 21030319950914**** | 美术 |
256 | 于浩洋 | 男 | 21031119930227**** | 数学 |
257 | 张慧莹 | 女 | 21030419970713**** | 英语 |
258 | 李姗姗 | 女 | 21030419811023**** | 语文 |
259 | 孙克昕 | 男 | 21030219920630**** | 英语 |
260 | 尹子伊 | 女 | 21030219960226**** | 生物 |
261 | 李程程 | 女 | 21128219930708**** | 幼儿园 |
262 | 付裕 | 女 | 21038119960104**** | 语文 |
263 | 李师萱 | 女 | 21030219960626**** | 幼儿园 |
264 | 兰阳 | 女 | 21031119830303**** | 幼儿园 |
265 | 杨欢 | 女 | 21038119950713**** | 数学 |
266 | 刘媛媛 | 女 | 21038119970517**** | 美术 |
267 | 王丹 | 女 | 21030319890817**** | 语文 |
268 | 高圣凯 | 男 | 21130319950506**** | 语文 |
269 | 刘聪 | 女 | 21130219950821**** | 语文 |
270 | 姚美如 | 女 | 21038119960414**** | 数学 |
271 | 张明明 | 女 | 21071119970707**** | 语文 |
272 | 袁蕾 | 女 | 21030219900328**** | 英语 |
273 | 单婷婷 | 女 | 21030219930715**** | 心理健康教育 |
274 | 罗娜 | 女 | 21038119910301**** | 数学 |
275 | 刘经纬 | 女 | 21038119930907**** | 思想政治 |
276 | 王惠 | 女 | 37011219971213**** | 语文 |
277 | 李宾 | 男 | 21138219890204**** | 物理 |
278 | 柳丽莹 | 女 | 37068619951003**** | 语文 |
279 | 王健 | 女 | 21030419950207**** | 语文 |
280 | 田诗 | 女 | 21038119951028**** | 语文 |
281 | 纪妍 | 女 | 21030219831110**** | 幼儿园 |
282 | 孟心甜 | 女 | 21030219960307**** | 化学 |
283 | 陈雪 | 女 | 22038119871107**** | 数学 |
284 | 朱诗茵 | 女 | 21142219981117**** | 信息技术 |
285 | 付壬利 | 女 | 21032319970630**** | 幼儿园 |
286 | 孔祥旭 | 男 | 23022919960427**** | 语文 |
287 | 张婷慧 | 女 | 21038119931007**** | 信息技术 |
288 | 梁爽 | 女 | 21030419870614**** | 幼儿园 |
289 | 范晓阳 | 女 | 21062319970310**** | 语文 |
290 | 侯爽 | 女 | 21032119860319**** | 幼儿园 |
291 | 赵曼 | 女 | 21038119960128**** | 英语 |
292 | 李萍 | 女 | 21031119860102**** | 语文 |
293 | 刘欣言 | 女 | 21032119971209**** | 英语 |
294 | 杜茗芮 | 女 | 21030419960817**** | 历史 |
295 | 李悦佳 | 女 | 21038119920617**** | 化学 |
296 | 陈笑羽 | 女 | 21038119930423**** | 美术 |
297 | 宋文慧 | 女 | 37030419910723**** | 语文 |
298 | 孔洋 | 女 | 21030219930319**** | 语文 |
299 | 王岩 | 女 | 21038119790109**** | 幼儿园 |
300 | 谢婉婷 | 女 | 21031119960129**** | 英语 |
301 | 王鸣茗 | 女 | 21032319950822**** | 英语 |
302 | 赵慧颖 | 女 | 21038119910101**** | 英语 |
303 | 赵秋菊 | 女 | 21038119780930**** | 幼儿园 |
304 | 于洋 | 女 | 21030319920828**** | 数学 |
305 | 关琳琳 | 女 | 21032319921114**** | 数学 |
306 | 毛晓婷 | 女 | 21038119900522**** | 英语 |
307 | 杨欣欣 | 女 | 21038119930509**** | 语文 |
308 | 谢雨霏 | 女 | 21038119970704**** | 美术 |
309 | 郑心意 | 女 | 21030419880727**** | 幼儿园 |
310 | 李红梅 | 女 | 21038119820517**** | 英语 |
311 | 邵颜 | 女 | 15210319960831**** | 幼儿园 |
312 | 李斯博 | 女 | 21038119920529**** | 语文 |
313 | 王琳 | 女 | 21032319970412**** | 幼儿园 |
314 | 张雨婷 | 女 | 21032119970728**** | 英语 |
315 | 廖宇宁 | 女 | 21030419961211**** | 英语 |
316 | 王慧 | 女 | 21038119960514**** | 幼儿园 |
317 | 孙小皓 | 女 | 21038119881026**** | 英语 |
318 | 刘川德 | 男 | 21030419960904**** | 思想政治 |
319 | 董凤 | 女 | 21032319920327**** | 体育 |
320 | 杨振 | 男 | 21038119901020**** | 数学 |
321 | 白晓桐 | 男 | 21032319930510**** | 体育与健康 |
322 | 杨璐嘉 | 女 | 21030319980907**** | 幼儿园 |
323 | 张曦 | 女 | 21030319960123**** | 英语 |
324 | 王胜琪 | 女 | 21030319931020**** | 数学 |
325 | 王琳琳 | 女 | 21102219850614**** | 幼儿园 |
326 | 魏子竣 | 男 | 21038119890816**** | 语文 |
327 | 李傲雪 | 女 | 21038119990929**** | 幼儿园 |
328 | 姜宇霏 | 女 | 21030219870614**** | 语文 |
329 | 龙志宇 | 男 | 21030419900307**** | 数学 |
以上就是鞍山市2019年下半年教师资格认定结果公告,考生如果想获得更多关于辽宁教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们辽宁教师资格网。