2018年海城市农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考察合格人员公告
- 时间:
- 2019-02-13 15:33:26
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
根据《海城市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘200人公告》和有关规定,对体检合格人员进行考察,现考察工作已经完成,合格人员名单如下:
2018年海城市农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考察合格人员名单 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专 业 | 毕业时间 | 拟聘单位及岗位 |
1 | 张海路 | 女 | 1995.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2018.07 | 八里中心校小学语数一 |
2 | 常孟迪 | 女 | 1997.05 | 本科 | 大连大学 | 小学教育 | 2018.07 | 八里中心校小学语数一 |
3 | 詹天威 | 女 | 1994.08 | 本科 | 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 2016.07 | 感王中心校小学英语 |
4 | 吴晓伟 | 女 | 1990.05 | 本科 | 沈阳师范大学 | 英语(师范) | 2017.07 | 感王中心校小学英语 |
5 | 陈路 | 女 | 1994.07 | 本科 | 辽东学院 | 小学教育 | 2017.07 | 感王中心校小学语数一 |
6 | 解研 | 女 | 1990.05 | 本科 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学 | 2013.07 | 感王中心校小学语数一 |
7 | 杨欢 | 女 | 1993.04 | 本科 | 辽宁师范大学 | 小学教育 | 2015.07 | 感王中心校小学语数一 |
8 | 张姣姣 | 女 | 1995.12 | 本科 | 河北科技师范学院 | 美术学 | 2018.06 | 高坨中心校小学美术 |
9 | 徐璐 | 女 | 1991.01 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 2014.07 | 高坨中心校小学音乐 |
10 | 陈卓 | 女 | 1989.10 | 本科 | 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 2012.07 | 孤山中心校小学计算机 |
11 | 霍禹彤 | 女 | 1994.12 | 本科 | 鞍山师范学院 | 美术学(师范) | 2017.07 | 孤山中心校小学美术 |
12 | 林琳 | 女 | 1993.07 | 本科 | 湖北师范大学 | 美术学 | 2016.06 | 孤山中心校小学美术 |
13 | 回健飞 | 男 | 1995.01 | 本科 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | 2018.07 | 孤山中心校小学体育 |
14 | 孟祥健 | 男 | 1993.03 | 本科 | 宁夏师范学院 | 体育教育 | 2016.06 | 孤山中心校小学体育 |
15 | 杨诗涵 | 女 | 1992.06 | 本科 | 吉林师范大学博达学院 | 艺术教育 | 2015.06 | 孤山中心校小学音乐 |
16 | 赵双钰 | 女 | 1993.11 | 本科 | 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 2016.07 | 孤山中心校小学英语 |
17 | 赵丽媛 | 女 | 1990.02 | 本科 | 辽宁科技学院 | 小学教育 | 2013.07 | 孤山中心校小学语数一 |
18 | 姜亦鑫 | 女 | 1995.11 | 本科 | 沈阳城市学院 | 汉语言文学 | 2018.07 | 孤山中心校小学语数一 |
19 | 刘海艳 | 女 | 1988.01 | 本科 | 辽宁师范大学 | 小学教育 | 2010.07 | 孤山中心校小学语数一 |
20 | 刘赫男 | 女 | 1992.09 | 本科 | 沈阳体育学院 | 运动训练 | 2014.07 | 接文中心校小学体育 |
21 | 邱鑫 | 女 | 1995.03 | 本科 | 渤海大学 | 音乐表演 | 2017.06 | 接文中心校小学音乐 |
22 | 薛亦桐 | 女 | 1992.11 | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 英语 | 2015.06 | 接文中心校小学英语 |
23 | 宋宇婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | 鞍山师范学院 | 小学教育(师范) | 2018.07 | 接文中心校小学语数一 |
24 | 王璐璐 | 女 | 1993.08 | 本科 | 渤海大学文理学院 | 汉语言文学(高级文秘) | 2015.06 | 接文中心校小学语数一 |
25 | 王琦 | 女 | 1995.11 | 本科 | 大连艺术学院 | 美术学 | 2018.07 | 马风中心校小学美术 |
26 | 崔效源 | 男 | 1992.11 | 本科 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | 2016.07 | 马风中心校小学体育 |
27 | 史湘萍 | 女 | 1991.06 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 2014.07 | 马风中心校小学音乐 |
28 | 于嘉蕾 | 男 | 1994.02 | 本科 | 周口师范学院 | 英语 | 2017.07 | 马风中心校小学英语 |
29 | 王艺熹 | 女 | 1996.03 | 本科 | 鞍山师范学院 | 小学教育 | 2018.07 | 马风中心校小学语数一 |
30 | 张晏筠 | 女 | 1995.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 2017.07 | 南台中心校小学计算机 |
31 | 孟慧 | 女 | 1994.10 | 本科 | 吉林师范大学博达学院 | 美术学 | 2017.07 | 南台中心校小学美术 |
32 | 王娜 | 女 | 1992.08 | 本科 | 鞍山师范学院 | 体育教育(师范) | 2015.07 | 南台中心校小学体育 |
33 | 钱钰 | 女 | 1989.04 | 本科 | 长春师范学院 | 音乐学 | 2011.06 | 南台中心校小学音乐 |
34 | 李倩 | 女 | 1993.04 | 本科 | 渤海大学 | 英语(师范) | 2016.06 | 南台中心校小学英语 |
35 | 张东雪 | 女 | 1990.01 | 本科 | 辽东学院 | 小学教育(师范) | 2014.07 | 南台中心校小学语数一 |
36 | 周琳琳 | 女 | 1996.11 | 本科 | 辽东学院 | 小学教育 | 2018.07 | 南台中心校小学语数一 |
37 | 王婷婷 | 女 | 1994.04 | 本科 | 大连大学教育学院 | 小学教育 | 2017.07 | 南台中心校小学语数一 |
38 | 王双 | 女 | 1994.01 | 本科 | 长春光华学院 | 汉语言文学 | 2017.06 | 南台中心校小学语数一 |
39 | 孟婧美 | 女 | 1988.04 | 本科 | 沈阳师范大学 | 体育教育 | 2011.07 | 牛庄中心校小学体育 |
40 | 张雪瑞 | 女 | 1993.04 | 本科 | 渤海大学 | 音乐学(钢琴) | 2015.06 | 牛庄中心校小学音乐 |
41 | 杨红 | 女 | 1992.12 | 本科 | 辽东学院 | 信息管理与信息系统 | 2016.07 | 牌楼中心校小学计算机 |
42 | 刘卿祎 | 女 | 1992.08 | 本科 | 沈阳建筑大学城市建筑学院 | 艺术设计 | 2015.07 | 牌楼中心校小学美术 |
43 | 叶思彤 | 女 | 1994.01 | 本科 | 辽宁财贸学院 | 艺术设计 | 2016.07 | 牌楼中心校小学美术 |
44 | 曹明明 | 女 | 1991.08 | 本科 | 大连大学 | 体育教育 | 2014.07 | 牌楼中心校小学体育 |
45 | 翟睿喆 | 男 | 1996.03 | 本科 | 辽宁理工学院 | 体育(运动训练) | 2018.06 | 牌楼中心校小学体育 |
46 | 车嘉骅 | 男 | 1993.01 | 本科 | 大连艺术学院 | 音乐表演 | 2016.06 | 牌楼中心校小学音乐 |
47 | 唐小棋 | 女 | 1992.12 | 本科 | 鞍山师范学院 | 英语 | 2015.07 | 牌楼中心校小学英语 |
48 | 杨冬琬 | 女 | 1994.11 | 本科 | 沈阳大学 | 数学与应用数学(师范) | 2016.07 | 牌楼中心校小学语数二 |
49 | 白雪 | 女 | 1993.04 | 本科 | 辽宁师范大学 | 小学教育 | 2015.06 | 牌楼中心校小学语数二 |
50 | 杜晓晴 | 女 | 1993.10 | 研究生 | 渤海大学 | 小学教育 | 2018.06 | 牌楼中心校小学语数二 |
51 | 张吉 | 女 | 1992.12 | 本科 | 鞍山师范学院 | 小学教育 | 2015.07 | 牌楼中心校小学语数二 |
52 | 刘希阳 | 女 | 1991.07 | 本科 | 鞍山师范学院 | 艺术设计(装饰雕塑) | 2014.07 | 腾鳌中心校小学美术 |
53 | 王宁 | 女 | 1995.10 | 本科 | 沈阳城市学院 | 汉语言文学 | 2017.07 | 腾鳌中心校小学语数二 |
54 | 李振月 | 女 | 1989.09 | 本科 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2014.06 | 温香中心校小学计算机 |
55 | 谭金妮 | 女 | 1996.05 | 本科 | 长沙师范学院 | 美术学 | 2018.06 | 温香中心校小学美术 |
56 | 王维 | 男 | 1992.06 | 本科 | 沈阳体育学院 | 运动训练 | 2014.07 | 温香中心校小学体育 |
57 | 张馨文淇 | 女 | 1995.09 | 本科 | 鞍山师范学院 | 音乐学(师范) | 2018.06 | 温香中心校小学音乐 |
58 | 张雪 | 女 | 1990.10 | 本科 | 辽宁科技大学 | 英语 | 2013.07 | 温香中心校小学英语 |
59 | 张欣 | 女 | 1989.02 | 本科 | 沈阳师范大学渤海学院 | 英语(商务英语) | 2012.07 | 温香中心校小学英语 |
60 | 孙英帅 | 男 | 1995.01 | 本科 | 鞍山师范学院 | 小学教育 | 2018.07 | 温香中心校小学语数二 |
61 | 田璐宁 | 女 | 1996.05 | 本科 | 沈阳师范大学 | 小学教育(数学) | 2018.06 | 温香中心校小学语数二 |
62 | 郑丽丽 | 女 | 1990.09 | 本科 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 2014.07 | 西柳中心校小学计算机 |
63 | 胡畔 | 女 | 1991.08 | 本科 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 2014.07 | 西柳中心校小学美术 |
64 | 张焱 | 女 | 1994.11 | 本科 | 湖南师范大学 | 体育教育 | 2018.06 | 西柳中心校小学体育 |
65 | 梁金喆 | 女 | 1993.10 | 本科 | 曲阜师范大学 | 音乐学 | 2016.07 | 西柳中心校小学音乐 |
66 | 邹润 | 男 | 1993.08 | 本科 | 鞍山师范学院 | 音乐教育 | 2017.07 | 西柳中心校小学音乐 |
67 | 田诗琪 | 女 | 1993.12 | 本科 | 鞍山师范学院 | 英语 | 2017.07 | 西柳中心校小学英语 |
68 | 朱倩 | 女 | 1994.01 | 本科 | 沈阳大学 | 小学教育 | 2016.07 | 西柳中心校小学语数二 |
69 | 王东媛 | 女 | 1994.09 | 本科 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2018.06 | 西四中心校小学计算机 |
70 | 王靖雯 | 女 | 1996.07 | 本科 | 辽宁财贸学院 | 艺术设计学 | 2018.07 | 西四中心校小学美术 |
71 | 张天 | 女 | 1994.08 | 本科 | 鞍山师范学院 | 美术学(师范) | 2017.07 | 西四中心校小学美术 |
72 | 孔庆威 | 男 | 1993.11 | 本科 | 邢台学院 | 体育教育 | 2015.06 | 西四中心校小学体育 |
73 | 陈晨 | 男 | 1989.07 | 本科 | 井冈山大学 | 体育教育 | 2012.07 | 西四中心校小学体育 |
74 | 刘敏 | 女 | 1989.01 | 本科 | 鞍山师范学院 | 音乐学 | 2012.07 | 西四中心校小学音乐 |
75 | 邓雅文 | 女 | 1992.01 | 本科 | 鞍山师范学院 | 音乐学(师范) | 2015.07 | 西四中心校小学音乐 |
76 | 曹水 | 女 | 1992.12 | 本科 | 长春大学旅游学院 | 英语 | 2015.06 | 西四中心校小学英语 |
77 | 孙婷 | 女 | 1992.12 | 本科 | 沈阳师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2016.07 | 西四中心校小学语数二 |
78 | 赵淑新 | 女 | 1996.01 | 本科 | 辽宁师范大学 | 小学教育(师范) | 2018.07 | 西四中心校小学语数二 |
79 | 邵丽颖 | 女 | 1993.10 | 本科 | 沈阳师范大学 | 汉语言文学 | 2017.07 | 西四中心校小学语数二 |
80 | 王璞 | 女 | 1992.06 | 本科 | 沈阳师范大学 | 对外汉语(师范) | 2015.07 | 西四中心校小学语数二 |
81 | 孟立卓 | 女 | 1992.05 | 本科 | 内蒙古大学艺术学院 | 艺术设计(工业品造型) | 2014.07 | 析木中心校小学美术 |
82 | 苗馨元 | 女 | 1995.03 | 本科 | 沈阳大学音乐与传媒学院 | 音乐表演 | 2017.07 | 析木中心校小学音乐 |
83 | 王莹 | 女 | 1992.01 | 本科 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 英语 | 2015.07 | 析木中心校小学英语 |
84 | 谢婉莹 | 女 | 1996.12 | 本科 | 沈阳大学 | 小学教育 | 2018.06 | 析木中心校小学语数二 |
85 | 董子赫 | 男 | 1996.06 | 本科 | 天津体育学院 | 体育教育 | 2018.06 | 英落中心校小学体育 |
86 | 李丹阳 | 女 | 1993.05 | 本科 | 辽宁师范大学海华学院 | 计算机科学与技术 | 2016.07 | 中小中心校小学计算机 |
87 | 周沫 | 女 | 1995.02 | 本科 | 辽宁师范大学海华学院 | 艺术设计 | 2016.07 | 中小中心校小学美术 |
88 | 贾凯瑞 | 男 | 1994.07 | 本科 | 渭南师范学院 | 美术学 | 2017.07 | 中小中心校小学美术 |
89 | 杨春胜 | 男 | 1992.08 | 本科 | 沈阳大学 | 体育教育 | 2015.07 | 中小中心校小学体育 |
90 | 周蔷薇 | 女 | 1994.12 | 本科 | 通化师范学院 | 音乐学(师范) | 2018.07 | 中小中心校小学音乐 |
91 | 周佳欣 | 女 | 1995.04 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 2017.07 | 中小中心校小学音乐 |
92 | 崔天时 | 男 | 1993.09 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 2016.06 | 中小中心校小学英语 |
93 | 王宁 | 女 | 1995.03 | 本科 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 中小中心校小学语数二 |
94 | 周佳欣 | 女 | 1996.05 | 本科 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 2017.07 | 中小中心校小学语数二 |
95 | 王新雅 | 女 | 1995.10 | 本科 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 中小中心校小学语数二 |
96 | 崔佳雨 | 女 | 1994.06 | 本科 | 渤海大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2016.06 | 感王中学初中计算机 |
97 | 伭泰延 | 男 | 1992.07 | 本科 | 鲁东大学 | 美术学 | 2015.06 | 感王中学初中美术 |
98 | 司宗祥 | 男 | 1995.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 体育教育 | 2018.07 | 感王中学初中体育 |
99 | 康婷婷 | 女 | 1995.07 | 本科 | 衡水学院 | 体育教育 | 2017.06 | 感王中学初中体育 |
100 | 原悦 | 女 | 1995.08 | 本科 | 沈阳大学 | 体育教育 | 2017.07 | 感王中学初中体育 |
101 | 王臣 | 男 | 1994.01 | 本科 | 天津体育学院 | 体育教育 | 2017.07 | 感王中学初中体育 |
102 | 朱家琪 | 女 | 1992.04 | 研究生 | 渤海大学 | 学科教学(英语) | 2018.06 | 感王中学初中英语 |
103 | 任朔 | 女 | 1992.03 | 本科 | 辽东学院 | 英语 | 2017.07 | 感王中学初中英语 |
104 | 陈曦 | 女 | 1995.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 英语 | 2017.07 | 感王中学初中英语 |
105 | 王雪玉 | 女 | 1993.01 | 本科 | 鞍山师范学院 | 化学(师范) | 2016.07 | 耿庄中学初中化学 |
106 | 栾硕 | 女 | 1995.05 | 本科 | 沈阳师范大学教育技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 2017.06 | 耿庄中学初中计算机 |
107 | 王中月 | 女 | 1996.01 | 本科 | 鞍山师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 2017.07 | 耿庄中学初中数学 |
108 | 郑悦 | 女 | 1992.01 | 本科 | 辽宁师范大学 | 信息与计算科学 | 2015.06 | 耿庄中学初中数学 |
109 | 任超 | 女 | 1994.09 | 本科 | 沈阳大学 | 体育教育 | 2017.07 | 耿庄中学初中体育 |
110 | 李媛媛 | 女 | 1994.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 物理学(师范) | 2016.07 | 耿庄中学初中物理 |
111 | 刘晓露 | 女 | 1992.03 | 本科 | 渤海大学 | 英语 | 2014.07 | 耿庄中学初中英语 |
112 | 张洋洋 | 女 | 1992.05 | 本科 | 辽宁师范大学 | 数学与应用数学 | 2016.06 | 孤山中学初中数学 |
113 | 刘美英 | 女 | 1996.06 | 本科 | 鞍山师范学院 | 音乐表演 | 2018.07 | 孤山中学初中音乐 |
114 | 刘玉婷 | 女 | 1995.05 | 本科 | 渤海大学 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 孤山中学初中语文 |
115 | 杜睿 | 女 | 1995.09 | 本科 | 辽宁科技学院 | 汉语言 | 2018.06 | 孤山中学初中语文 |
116 | 徐华艺 | 女 | 1995.06 | 本科 | 海南师范大学 | 历史学 | 2017.07 | 后英学校初中历史 |
117 | 苏婷 | 女 | 1994.02 | 本科 | 大连艺术学院 | 绘画(油画) | 2016.07 | 后英学校初中美术 |
118 | 马壮 | 女 | 1995.09 | 本科 | 沈阳农业大学 | 生物工程 | 2017.06 | 后英学校初中生物 |
119 | 李博 | 女 | 1995.04 | 本科 | 沈阳师范大学 | 物理学(师范) | 2017.07 | 后英学校初中物理 |
120 | 冮强 | 女 | 1995.05 | 本科 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2018.06 | 接文中学初中计算机 |
121 | 李名扬 | 女 | 1996.01 | 本科 | 廊坊师范学院 | 历史学 | 2018.06 | 接文中学初中历史 |
122 | 王莉 | 女 | 1988.05 | 本科 | 北方民族大学 | 生物科学 | 2013.07 | 接文中学初中生物 |
123 | 郭凌强 | 男 | 1994.02 | 本科 | 渤海大学 | 数学与应用数学 | 2017.06 | 接文中学初中数学 |
124 | 孙浩博 | 男 | 1994.09 | 本科 | 山西师范大学 | 体育教育 | 2017.07 | 接文中学初中体育 |
125 | 曲振华 | 女 | 1989.03 | 本科 | 渤海大学文理学院 | 英语 | 2012.07 | 接文中学初中英语 |
126 | 马淼 | 女 | 1990.05 | 本科 | 辽宁师范大学 | 汉语言文学(师范) | 2012.07 | 接文中学初中语文 |
127 | 孙祎伟 | 女 | 1992.12 | 本科 | 辽宁师范大学 | 思想政治教育(师范) | 2016.06 | 接文中学初中政治 |
128 | 张冠英 | 女 | 1991.09 | 本科 | 辽宁石油化工大学 | 政治学与行政学 | 2014.07 | 接文中学初中政治 |
129 | 王卓 | 女 | 1992.06 | 本科 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2016.06 | 马风中学初中计算机 |
130 | 李舒宁 | 女 | 1990.11 | 本科 | 沈阳师范大学 | 绘画(油画) | 2017.07 | 马风中学初中美术 |
131 | 徐岩 | 女 | 1991.02 | 本科 | 新疆师范大学 | 生物技术 | 2009.06 | 马风中学初中生物 |
132 | 刘盈 | 女 | 1991.12 | 本科 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 2018.06 | 南台二中初中计算机 |
133 | 夏雪 | 女 | 1995.08 | 本科 | 沈阳师范大学 | 物理学(师范) | 2018.07 | 南台二中初中物理 |
134 | 马珊珊 | 女 | 1995.07 | 本科 | 鞍山师范学院 | 物理学(师范) | 2017.07 | 南台二中初中物理 |
135 | 王虹婧 | 女 | 1995.07 | 本科 | 辽宁理工学院 | 汉语言文学 | 2018.06 | 南台二中初中语文 |
136 | 宋佳音 | 女 | 1994.11 | 本科 | 鞍山师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2016.07 | 南台二中初中语文 |
137 | 孙洁波 | 女 | 1993.03 | 本科 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育(师范) | 2017.07 | 南台二中初中政治 |
138 | 薛宗妍 | 女 | 1996.07 | 本科 | 白城师范学院 | 美术学 | 2018.07 | 南台一中初中美术 |
139 | 赵玉迪 | 女 | 1994.02 | 本科 | 大连外国语大学 | 艺术设计(服装) | 2015.06 | 南台一中初中美术 |
140 | 张佳琪 | 女 | 1997.06 | 本科 | 鞍山师范学院 | 信息与计算科学 | 2018.07 | 南台一中初中数学 |
141 | 高云龙 | 男 | 1991.07 | 本科 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | 2015.06 | 南台一中初中体育 |
142 | 张瑞 | 男 | 1994.08 | 本科 | 赤峰学院 | 体育教育 | 2016.07 | 南台一中初中体育 |
143 | 高嘉嵘 | 女 | 1994.05 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐表演(二胡演奏) | 2016.07 | 南台一中初中音乐 |
144 | 李洪群 | 男 | 1992.11 | 本科 | 渤海大学 | 音乐学(声乐) | 2015.06 | 南台一中初中音乐 |
145 | 马杰 | 女 | 1995.10 | 本科 | 海南师范大学 | 汉语言文学 | 2018.07 | 南台一中初中语文 |
146 | 刘慧 | 女 | 1993.03 | 本科 | 吉林师范大学 | 政治学与行政学 | 2016.07 | 南台一中初中政治 |
147 | 王昊楠 | 女 | 1995.02 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 2016.06 | 什司县中学初中生物 |
148 | 李杰 | 女 | 1991.06 | 本科 | 辽宁师范大学 | 英语 | 2015.06 | 什司县中学初中英语 |
149 | 宿艺潇 | 女 | 1992.06 | 本科 | 沈阳大学科技工程学院 | 汉语言文学 | 2014.07 | 什司县中学初中语文 |
150 | 曹玉娜 | 女 | 1992.10 | 本科 | 渤海大学 | 思想政治教育(师范) | 2018.06 | 什司县中学初中政治 |
151 | 张美玲 | 女 | 1988.11 | 本科 | 吉林工程技术师范学院 | 生物工程 | 2011.07 | 他山中学初中生物 |
152 | 倪瑞 | 女 | 1994.07 | 本科 | 长春理工大学 | 网络工程 | 2016.07 | 腾鳌实验学校初中计算机 |
153 | 姜丽楠 | 女 | 1992.02 | 本科 | 大连海洋大学 | 生物科学 | 2015.06 | 腾鳌实验学校初中生物 |
154 | 孙慕涵 | 女 | 1995.02 | 本科 | 沈阳师范大学 | 物理学(师范) | 2016.07 | 腾鳌实验学校初中物理 |
155 | 赵欣怡 | 女 | 1989.08 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 2013.07 | 腾鳌实验学校初中音乐 |
156 | 赵霭瑄 | 女 | 1991.05 | 研究生 | 渤海大学 | 学科教学(语文) | 2016.06 | 腾鳌实验学校初中语文 |
157 | 陈奕含 | 女 | 1996.02 | 本科 | 辽宁科技学院 | 汉语言 | 2018.07 | 腾鳌实验学校初中语文 |
158 | 肖祚欣 | 女 | 1995.12 | 本科 | 渤海大学 | 历史学(文化遗产开发与管理) | 2017.06 | 王石中学初中历史 |
159 | 孙妍 | 女 | 1996.06 | 本科 | 鞍山师范学院 | 历史学(师范) | 2018.07 | 王石中学初中历史 |
160 | 冷阳 | 女 | 1992.05 | 本科 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计 | 2015.07 | 王石中学初中美术 |
161 | 马海玲 | 女 | 1992.07 | 本科 | 鞍山师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 2015.07 | 王石中学初中数学 |
162 | 梁瀚文 | 女 | 1994.11 | 本科 | 鞍山师范学院 | 音乐表演 | 2016.07 | 王石中学初中音乐 |
163 | 王迪 | 女 | 1993.02 | 本科 | 渤海大学文理学院 | 音乐学 | 2016.06 | 王石中学初中音乐 |
164 | 周海月 | 女 | 1995.08 | 本科 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育 | 2018.06 | 王石中学初中政治 |
165 | 王娇阳 | 女 | 1993.10 | 本科 | 辽东学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 2016.07 | 望台中学初中地理 |
166 | 王晓夏 | 女 | 1992.06 | 本科 | 沈阳大学科技工程学院 | 计算机科学与技术 | 2015.07 | 望台中学初中计算机 |
167 | 董子微 | 女 | 1993.02 | 本科 | 大连艺术学院 | 艺术设计 | 2015.07 | 望台中学初中美术 |
168 | 张飘 | 女 | 1994.03 | 本科 | 沈阳师范大学 | 生物科学(师范) | 2016.07 | 望台中学初中生物 |
169 | 李洋 | 女 | 1994.08 | 本科 | 渤海大学 | 数学与应用数学(师范) | 2017.07 | 望台中学初中数学 |
170 | 张晓璇 | 女 | 1993.06 | 研究生 | 辽宁师范大学 | 理论物理 | 2018.06 | 望台中学初中物理 |
171 | 李岱娜 | 女 | 1992.02 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 2015.07 | 望台中学初中音乐 |
172 | 王威 | 女 | 1992.02 | 本科 | 鞍山师范学院 | 化学(师范) | 2015.07 | 西柳中学初中化学 |
173 | 崔越 | 女 | 1992.04 | 本科 | 鞍山师范学院 | 化学(师范) | 2017.07 | 西柳中学初中化学 |
174 | 吴溪娆 | 女 | 1994.05 | 本科 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(染织艺术设计) | 2016.07 | 西柳中学初中美术 |
175 | 李慧来 | 女 | 1996.11 | 本科 | 鞍山师范学院 | 物理学(师范) | 2018.07 | 西柳中学初中物理 |
176 | 梅姗姗 | 女 | 1996.02 | 本科 | 周口师范学院 | 物理学 | 2018.07 | 西柳中学初中物理 |
177 | 胡鑫鑫 | 女 | 1995.12 | 本科 | 通化师范学院 | 地理科学 | 2018.07 | 西四中学初中地理 |
178 | 尚倩 | 女 | 1994.06 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 美术学 | 2016.07 | 西四中学初中美术 |
179 | 李韦辰 | 男 | 1995.08 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 绘画 | 2018.06 | 西四中学初中美术 |
180 | 宋利鹏 | 男 | 1992.06 | 本科 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | 2018.07 | 西四中学初中体育 |
181 | 王菁华 | 女 | 1995.07 | 本科 | 鞍山师范学院 | 物理学(师范) | 2017.07 | 西四中学初中物理 |
182 | 李志桐 | 女 | 1989.08 | 本科 | 南京艺术学院 | 音乐学 | 2012.06 | 西四中学初中音乐 |
183 | 刘洋 | 女 | 1995.05 | 本科 | 渤海大学 | 英语(师范) | 2017.06 | 西四中学初中英语 |
184 | 杨子巍 | 女 | 1995.11 | 本科 | 鞍山师范学院 | 思想政治教育 | 2018.07 | 西四中学初中政治 |
185 | 王秀荔 | 女 | 1989.02 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 思想政治教育(公共管理方向)(师范) | 2012.07 | 西四中学初中政治 |
186 | 韩雪 | 女 | 1995.08 | 本科 | 辽宁师范大学 | 生物技术 | 2017.06 | 析木中学初中生物 |
187 | 冯慧欣 | 女 | 1996.01 | 本科 | 鞍山师范学院 | 数学与应用数学 | 2017.06 | 析木中学初中数学 |
188 | 尹宁 | 男 | 1994.06 | 本科 | 辽宁师范大学 | 体育教育(师范) | 2018.06 | 析木中学初中体育 |
189 | 徐彤 | 女 | 1994.09 | 本科 | 辽宁大学 | 英语(翻译方向) | 2016.07 | 析木中学初中英语 |
190 | 照日格图 | 男 | 1989.10 | 本科 | 内蒙古师范大学生命科学与技术学院 | 生物科学 | 2011.07 | 英落二中初中生物 |
191 | 赵慧楠 | 女 | 1995.11 | 本科 | 渤海大学 | 英语(师范) | 2018.06 | 英落二中初中英语 |
192 | 张智 | 男 | 1990.03 | 本科 | 辽宁科技学院 | 计算机科学与技术 | 2014.07 | 中小中学初中计算机 |
193 | 董湘楠 | 女 | 1995.10 | 本科 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 2017.07 | 中小中学初中音乐 |
194 | 刘洋 | 女 | 1991.01 | 本科 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育 | 2014.07 | 中小中学初中政治 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png