辽宁教师资格证中学教师资格统考考试科目考题及分值分析表
- 时间:
- 2019-04-16 13:43:05
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
初中、高中教师资格统考考试科目/分值比例一览表 | ||||
题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 | |
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 | 职业理念 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 |
教育法律法规 占比10% 题型分布:单选题、材料分析题 | ||||
教师职业道德规范 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 | ||||
材料分析 | 3题 | 42分 | 文化素养 占比12% 题型分布:单选题、材料分析题 | |
写作题 | 1题 | 50分 | 基本能力 占比48% 题型分布:单选题、材料分析题、写作题 | |
教育知识与能力 | 单选题 | 21题 | 42分 | 教育基础知识和基本原理、中学教学、中学生学习心理、中学德育占比68% 题型分布:单选题、辨析题、材料分析题 |
中学课程、中学生发展心理、中学生心理辅导、中学生班级管理与教师心理 占比32% 题型分布:单选题、简答题、材料分析题 | ||||
以上就是关于辽宁省中学教师资格统考考试科目考题及分值分析表的全部内容,考生如果想获得更多关于辽宁教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们辽宁教师资格网(www.lnjszgw.cn)。
更多辽宁教师资格证考试信息,敬请关注辽宁教师资格网和右侧官方微信公众号。
考生们如果还有什么不懂的问题可以通过右侧的官方微信公众号给老师留言~
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png