2019年辽宁省瓦房店市公开招聘中小学教师学科岗位计划表
- 时间:
- 2019-07-03 13:43:05
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
2019年瓦房店市公开招聘中小学教师学科岗位计划表 | |||||||||||
序号 | 主管部门意见 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 |
1 | 瓦房店市教育局 | 初中 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | 4 | 本科:文学 研究生:文学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 |
2 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | 3 | 本科:英语 研究生:外国语言文学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 | ||
3 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | 5 | 本科:数学类 研究生:数学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 | ||
4 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | 6 | 本科:物理学类 研究生:物理学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 | ||
5 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | 3 | 本科:化学类 研究生:化学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 | ||
初中政治教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:教育学类 研究生:教育学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 | |||
6 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:地理科学类 研究生:地理学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有初中及以上相应专业的教师资格证 | ||
1 | 瓦房店市教育局 | 小学 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | 49 | 本科:文学、小学教育 研究生:课程与教学论(语文)、学科教学(语文)、中国语言文学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 |
2 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | 38 | 本科:数学类、小学教育 研究生:课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、数学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
3 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | 21 | 本科:英语 研究生:外国语言文学、学科教学(英语)、课程与教学论(英语) | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
4 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | 11 | 本科:音乐与舞蹈学类 、戏剧与影视学类 研究生:音乐学、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐)、音乐与舞蹈学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
5 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | 14 | 本科:体育学类 研究生:学科教学(体育)、体育教学、运动训练、体育学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
6 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | 4 | 本科:美术学类、设计学类 研究生:美术学、学科教学(美术)、课程与教学论(美术)、设计学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
7 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | 5 | 本科:计算机类、教育技术学 研究生:计算机科学与技术、教育技术学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
1 | 瓦房店市教育局 | 幼儿园 | 学前教育教师 | 专业技术岗位 | 2 | 本科:学前教育 研究生:学前教育、学前教育学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有学前教育专业的教师资格证 |
1 | 瓦房店市教育局 | 特教学校 | 特教体育教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:体育学类 研究生:学科教学(体育)、体育教学、运动训练、体育学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 |
2 | 特教音乐教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:音乐与舞蹈学类 、戏剧与影视学类 研究生:音乐学、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐)、音乐与舞蹈学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | 具有小学及以上相应专业的教师资格证 | ||
1 | 瓦房店市教育局 | 职业中专 | 会计专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:税收学、会计学 研究生:财政学、会计学 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | |
2 | 自动化专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:自动化类 研究生:机械制造及其自动化 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 | |||
3 | 信息工程专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 本科:信息工程、信息管理与信息系统 研究生:计算机科学与技术 | 全日制本科及以上 | 相应学士及以上 | 1987年1月1日及以后出生 | 不限 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png