2019年辽宁省瓦房店市公开招聘中小学教师学科岗位计划分配表
- 时间:
- 2019-07-19 11:34:16
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
学校 学科 |
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 学前教育 | 自动化 | 信息工程 | 会计 | 总计 |
瓦房店市第三初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第六初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第七初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第十初级中学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
瓦房店市第十一初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第十二初级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市第十五初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第十八初级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市第二十二初级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
瓦房店市第二十三初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第三十七初级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市第四十二初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市第四十五初级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市实验小学 | 4 | 4 | ||||||||||||||
瓦房店市文化小学 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
瓦房店市新华小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
瓦房店市工农小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
瓦房店市进步小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市五一小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市花园小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
瓦房店市友谊小学 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
瓦房店市义勇小学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
瓦房店市文兰小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
瓦房店市新启小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
瓦房店市轴承小学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
瓦房店市世纪小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
瓦房店市易健小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市太阳街道办事处中心小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
瓦房店市元台镇中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市老虎屯镇中心小学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
瓦房店市得利寺镇中心小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市松树镇中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市万家岭镇中心小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市赵屯乡中心小学 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
瓦房店市许屯镇中心小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
瓦房店市李官镇中心小学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
瓦房店市土城乡中心小学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
瓦房店市永宁镇中心小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市闫店乡中心小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
瓦房店市西杨乡中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市复州城镇第一中心小学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
瓦房店市复州城镇第二中心小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
瓦房店市东岗辽核希望小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
瓦房店市驼山乡中心小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市杨家满族乡德深中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市三台满族乡中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
瓦房店市仙浴湾镇中心小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
瓦房店市泡崖乡中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店市谢屯镇中心小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
瓦房店市九龙街道办事处中心小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
瓦房店市特殊教育学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
瓦房店市第一中等职业技术专业学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
瓦房店市机械制造中等职业技术学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
总计 | 53 | 43 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 173 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png