大连民族大学2019年公开招聘计划表
- 时间:
- 2019-03-05 16:10:08
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网




附件1:
大连民族大学2019年公开招聘计划表
责任单位 | 学科方向/专业 | 人数 | 招聘要求 |
经济管理学院 | 工商管理/ 人力资源 |
1 | 博士,人力资源相关专业,业绩成果优秀。 |
机电工程学院 | 先进控制与机器人技术 | 2 | 博士,研究方向符合先进控制与机器人技术相关学科方向。有较强的科研能力,有较好发展潜力。有国家级科研项目或10个月以上海外经历者优先。 |
生命科学学院 | 细胞培养与代谢工程/ 食品生物工程/ 化学生物工程 |
3 | 博士,研究方向符合生物工程相关学科方向。有较强科研能力和实践能力,有较好发展潜力。有国家级科研项目或10个月以上海外经历者优先。 |
计算机科学与工程学院 | 人工智能与机器学习 | 2 | 博士,研究方向符合人工智能与机器学习相关学科方向。有较强的科研能力,有较好的发展潜力。有国家级科研项目或10个月以上海外经历或具有较强应用开发能力者优先。 |
网络工程 | 2 | 博士,具有较强的工程实践能力者优先。 | |
设计学院 | 工业设计 | 2 | 1名博士,1名硕士,硕士要求年龄应在40周岁以下且具有较强的工程实践能力(工程背景)。 |
土木工程学院 | 土木工程 | 1 | 博士,土木工程及其相关学科方向。有实际工程实践经验者优先。 |
理学院 | 数学与应用数学/统计学 | 1 | 博士,数学或统计学相关专业,业绩成果优秀。 |
文法学院 | 中国民族史 | 1 | 博士,研究方向民族史相关学科方向。有国家级项目或10个月以上海外经历者优先。 |
汉语国际教育 | 1 | 博士,汉语国际教育相关专业,业绩成果优秀。 | |
国际商学院 | 国际经济与贸易/国际商务 | 1 | 博士,国际经济与贸易相关专业,业绩成果优秀。 |
信息与通信工程学院 | 物联网技术与应用 | 2 | 博士,研究方向符合物联网技术与应用相关学科方向。有较强科研能力和实践能力,有较好发展潜力。有国家级科研项目或10个月以上海外经历者优先。 |
电子信息工程 | 1 | 博士或副教授,有较强的工程实践能力者优先。 | |
环境与资源学院 | 生物资源与环境工程 | 2 | 博士,研究方向符合生物资源与环境工程相关学科方向。有较强的科研能力,有较好的发展潜力。有国家级科研项目或10个月以上海外经历者优先。 |
物理与材料工程学院 | 材料科学与工程及其相关方向 | 2 | 博士,研究方向符合材料工程及其相关学科方向。有较强的科研能力,有较好的发展潜力。 |
建筑学院 | 城乡规划或建筑学 | 1 | 博士,研究方向符合建筑历史及理论,建筑设计及理论,城市规划与设计等相关方向。有实际工程实践经验者优先。 |
马克思主义学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 博士,具有马克思主义理论学科背景,符合马克思主义民族理论与政策等相关学科方向。有国家级项目或10个月以上海外经历者优先。 |
思想政治理论课 | 3 | 博士,具有马克思主义理论(马克思主义民族理论与政策)教育背景。承担马克思主义学院思想政治理论课授课任务,同时承担兼职学生辅导员工作。 | |
东北少数民族研究院 | 民族学 | 2 | 博士,研究方向符合民族学相关学科方向。有国家级项目或10个月以上海外经历者优先。 |
大学生心理健康咨询中心教师 | 2 | 承担大学生心理健康咨询工作,同时承担班导师或兼职学生辅导员工作。 学科方向为心理学及其相关方向,具有心理咨询师资质且有从事心理咨询工作经验;硕士研究生学历,年龄应在40周岁以下且具有主治医师及以上职称,入职后将兼任班导师工作;博士研究生,应届毕业生原则上年龄应在35周岁以下,入职后将担任兼职辅导员工作。 |
|
辅导员计划 | 5 | 另行发布通知 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png