2019年全军面向社会公开招考文职人员岗位计划
- 时间:
- 2019-03-14 16:03:40
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网




为延揽社会优秀人才为军队建设服务,根据《中国人民解放军文职人员条例》及有关政策规定,中央军委政治工作部将组织实施2019年全军面向社会公开招考文职人员工作。现就有关事项公告如下:
2019年全军面向社会公开招考文职人员岗位计划 | ||||||||||||||||||
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作 地点 |
咨询电话 | ||||||||||||||
用人单位 序 号 |
用人单位 名 称 |
岗位类别 | 岗位 名称 |
从事工作 | 招考数量 | 来源 类别 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 专业技术资格 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校 毕业生 |
社会 人才 |
高校 毕业生 |
社会 人才 |
|||||||||||||||
2019000906 | D190185 | 陆军某部队 | 教员 | 教员(科级副职以下) | 基础科目教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:视觉传达设计,数字媒体艺术 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,中共党员,有3年以上多媒体教学工作经历 | 辽宁辽阳 | 0419-3933229,0419-3933279 |
2019000950 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 讲师(中教) | 思想政治教育教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 学科教学(历史)(专业学位) | 历史学 | 讲师(中教) | —— | 教师资格 | —— | 中共党员,熟悉中共党史相关知识,有很强的语言表达能力 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000951 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 装甲装备教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:电气工程及其自动化 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,有一定的机械电子专业基础 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000952 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 军事基础共同科目教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:体育教学(专业学位) 本科:体育教育,武术与民族传统体育 |
体育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,中共党员,有武术、球类特长(获得省市比赛前五名)和体育教育工作经历 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000953 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 装甲装备教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:电磁场与微波技术,通信与信息系统 本科:电磁场与无线技术,信息对抗技术 |
数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有3年以上本专业相关工作经历 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000954 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 地爆装备使用教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:兵器科学与技术 本科:弹药工程与爆炸技术 |
数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有3年以上爆破工作经历 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000955 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 军事基础共同科目教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:运动训练 | 教育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 中共党员,有5年以上普通高等学校体育教学工作经历,有国家二级运动员或裁判员证书 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000956 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 装甲装备教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:装甲车辆工程 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有3年以上普通高等学校车辆教学工作经历 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019000957 | D190197 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 工程机械驾驶教学 | 1 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:机械工程,机械设计制造及其自动化 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有3年以上数控机床操作经历,熟练掌握CAD、天正等相关工程制图软件 | 辽宁大连 | 0411-80838214,18900993719 |
2019001916 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 基础数学 | 数学1 | —— | 讲师 | —— | 无要求 | 女性,有大学英语六级证书和全国计算机等级考试二级合格证书 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001925 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 讲师 | 考务管理和教学评估 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 行政管理 | 管理学 | —— | 讲师 | —— | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001989 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 政治工作教学研究 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 马克思主义基本原理 | 政治学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | “211工程”院校毕业生,有1年以上普通高等学校相关教学经历 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001990 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 2 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 武器系统与运用工程 | 教育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 中共党员,“211工程”院校毕业生 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001991 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 考务管理和教学评估 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 教育学原理,特殊教育学 | 教育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001992 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 2 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育教育训练学 | 体育学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 有1年以上田径体操经历,有国家二级以上运动员证书 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001994 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 测控技术相关教学 | 2 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 光学工程,电气工程 | 数学1 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 中共党员,有测绘工作经历,有大学英语六级及以上证书 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001995 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 电子信息专业教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 光学工程 | 数学1 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001996 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 机械制图和机械基础教学 | 2 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 机械制造及其自动化 | 数学1 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有1年以上普通高等学校电工、电子、机械制图课程相关教学经历 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001997 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 计算机基础课程教学和软件开发 | 2 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机软件与理论,软件工程 | 数学1 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 有大学英语六级证书和全国计算机等级考试二级合格证书 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001998 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 大学物理教学、实验教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 理论物理 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有1年以上普通高等学校物理专业教学经历 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019001999 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 防空导弹武器系统及雷达相关领域教学科研 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子与通信工程(专业学位) | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,限电子信息技术相关专业 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002000 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 防空导弹武器系统及雷达相关领域教学科研 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 检测技术与自动化装置 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,限机械电子工程、机械设计及理论专业方向 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002001 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 防空导弹武器系统及雷达相关领域教学科研 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 微电子学与固体电子学 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002002 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 防空导弹武器系统及雷达相关领域教学科研 | 2 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002003 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 气象专业教学科研 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 气象学 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,有3年以上气象工作经历 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002005 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 通信与信息系统 | 数学2+物理 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,第一学历为通信工程专业本科 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002006 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 材料学 | 数学3+化学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,沈阳市户口 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019002007 | D190331 | 陆军炮兵防空兵学院 | 高教 | 助教 | 考务管理和教学评估 | 1 | 社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 会计学 | 会计学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 女性,有5年以上会计工作经历,限现役军人配偶 | 辽宁沈阳 | 024-28878063,024-28878067 |
2019003059 | D190362 | 海军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 机电技术或车辆工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:轮机工程 本科:轮机工程 |
数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,有1年以上船舶轮机或相关教学工作(高校毕业生对经历不作要求)经历 | 辽宁大连 | 0532-51863170,0532-51863022 |
2019003070 | D190364 | 海军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 思想政治教育教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 教育史 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 中共党员,有较强的文字功底和写作能力 | 辽宁葫芦岛 | 0429-2736224,0429-2736229 |
2019003203 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 政治学理论 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003204 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 讲师 | 地理信息系统教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 地理学 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003205 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 讲师 | 大学数学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学 | 数学1 | 讲师 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003206 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 讲师 | 电工电子专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学2+物理 | 讲师 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003207 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 讲师 | 工程图学或理论力学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 力学 | 数学2+物理 | 讲师 | 讲师 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003208 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 法学教学 | 1 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 法学 | 法学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,大连市户口,限现役军人配偶 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003209 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 政治理论教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 马克思主义理论 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003210 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 教育管理、数据分析 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 教育学 | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003211 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 体育教学与研究,篮球专项 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育教育训练学 | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为一本院校毕业,有国家一级运动员证书 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003212 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学军事问题研究教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 军事思想及军事历史 | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,有大学英语六级及以上证书 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003213 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 竞技体操专项体育教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育教育训练学 | 体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为一本院校毕业,有国家二级以上运动员证书 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003214 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 军事基础共同科目教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育教育训练学 | 体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为一本院校毕业,有国家二级以上运动员证书 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003215 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 武装泅渡、超越障碍、游泳等专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育教育训练学 | 体育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科为一本院校毕业,有国家二级以上运动员证书 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003216 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 对外汉语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 汉语国际教育(专业学位) | 汉语言文学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,有大学英语六级证书 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003217 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 新闻教育管理 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 新闻传播学 | 新闻 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,中共党员,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003218 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003219 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学英语教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 外国语言文学 | 英语 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003220 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 本科学员管理类课程教学、科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 管理科学与工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003221 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003222 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电气工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003223 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学数学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003224 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学数学教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 数学 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003225 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 电子对抗原理教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003226 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 防空导弹武器系统及雷达相关领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003227 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 防空导弹武器系统及雷达相关领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 航空宇航科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003228 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 航空器机载运用专业教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 飞行器设计 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003229 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 雷达信号处理、预警体系探测 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003230 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 水声工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003231 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 水声领域教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 水声工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003232 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 网络安全专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003233 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 系统建模与仿真教学科研 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003234 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 信息与通信工程实验教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 信息与通信工程 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003235 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 运筹学教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 运筹学与控制论 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003236 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 指挥信息系统专业教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003237 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学军事问题研究教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003238 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学军事问题研究教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 兵器科学与技术 | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | “985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003239 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 兵器工程教学 | 2 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 武器系统与运用工程 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003240 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学计算机基础教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003241 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 大学物理教学、实验教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 物理学 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003242 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 地理信息系统教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 地理学 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,熟悉开源软件、GIS开发 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
2019003243 | D190367 | 海军大连舰艇学院 | 高教 | 助教 | 海洋卫星遥感教学 | 1 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 测绘科学与技术 | 数学2+物理 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,“985工程”或“211工程”院校毕业生,且第一学历为全日制本科,本科和硕士所学专业方向一致 | 辽宁大连 | 0411-80856819,0411-80856822 |
