东北财经大学2019年公开招聘高层次和急需紧缺人才计划信息表
- 时间:
- 2019-04-12 17:13:48
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
东北财经大学2019年公开招聘高层次和急需紧缺人才计划信息表 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘方式 | 联系人及联系电话 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||||
1 | 东北财经大学 | 经济学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 经济学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
2 | 东北财经大学 | 数学学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 数学学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
3 | 东北财经大学 | 国际经济贸易学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 国际经济贸易学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
4 | 东北财经大学 | 财政税务学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 财政税务学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
5 | 东北财经大学 | 金融学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 金融学院教学与科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
6 | 东北财经大学 | 法学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 法学院教学与科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 法学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
7 | 东北财经大学 | 人文与传播学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 人文与传播学院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 文学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
8 | 东北财经大学 | 国际商务外语学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 国际商务外语学院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 文学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
9 | 东北财经大学 | 统计学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 统计学院教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 理学门类、经济学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
10 | 东北财经大学 | 管理科学与工程学院教师 | 专业技术岗位 | 管理科学与工程学院教学与科研工作 | 12 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、理学门类、工学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
11 | 东北财经大学 | 投资工程管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 投资工程管理学院教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 工学门类、管理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
12 | 东北财经大学 | 工商管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 工商管理学院教学与科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 管理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
13 | 东北财经大学 | 会计学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 会计学院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 管理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
14 | 东北财经大学 | 旅游与酒店管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 旅游与酒店管理学院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
15 | 东北财经大学 | 公共管理学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 公共管理学院教学与科研工作 | 12 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、法学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
16 | 东北财经大学 | 国际商学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 国际商学院教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类、管理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
17 | 东北财经大学 | 现代供应链管理研究院教师岗位 | 专业技术岗位 | 现代供应链管理研究院教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 管理学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
18 | 东北财经大学 | 马克思主义学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 马克思主义学院教学与科研工作 | 10 | 研究生 | 博士 | 法学门类、哲学门类、历史学门类、理学门类、经济学门类 | 中共党员 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | |
19 | 东北财经大学 | 体育教学部教师岗位 | 专业技术岗位 | 篮球、足球、羽毛球教学与科研、训练工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 体育学类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
20 | 东北财经大学 | 创新创业与实验教学中心教师岗位 | 专业技术岗位 | 创新创业与实验教学中心教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类、管理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
21 | 东北财经大学 | 应用金融与行为科学学院教师岗位 | 专业技术岗位 | 应用金融与行为科学学院教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
22 | 东北财经大学 | 产业组织与企业组织研究中心科研岗位 | 专业技术岗位 | 产业组织与企业组织研究中心科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
23 | 东北财经大学 | 经济与社会发展研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 经济与社会发展研究院科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
24 | 东北财经大学 | 实验经济学实验室科研岗位 | 专业技术岗位 | 实验经济学实验室科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、管理学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
25 | 东北财经大学 | 辽宁(大连)自贸区研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 辽宁(大连)自贸区研究院科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
26 | 东北财经大学 | 中国经典经济学研究中心科研岗位 | 专业技术岗位 | 中国经典经济学研究中心研究工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类、管理学门类、文学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
27 | 东北财经大学 | 东北亚经济研究院科研岗位 | 专业技术岗位 | 东北亚经济研究院科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类、理学门类 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | ||
28 | 东北财经大学 | 辅导员岗位 | 专业技术岗位 | 辅导员工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 不限 | 中共党员 | 考核 | 刘老师、矫老师84713087 | |
总计 | 129 |
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png