2019辽宁省教师资格证面试评分表
- 时间:
- 2019-04-18 09:47:28
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 辽宁教师资格网
辽宁省中小学教师资格证面试流程:
候考→抽题→备课→回答规定问题→试讲/演示→答辩→评分。
辽宁省中小学教师资格证面试方法:
采取结构化面试和情境模拟相结合的方法,通过抽题备课、试讲、答辩等方式进行。
考生按照有关规定随机抽取备课题目,进行备课,时间20分钟,接受面试,时间20分钟。考官根据考生面试过程中的表现,进行综合性评分
面试的评分表可以作为考生参考的一个标准,考生积极地达到这个标准就有希望可顺利通过教师资格面试了!
2019上半年中小学教师资格面试幼儿教师评分标准:
面试内容 | 权重 | 分值 | 面试评分标准 |
---|---|---|---|
职业认知 | 10 | 5分 | 爱幼儿,尊重幼儿 |
5分 | 有热情、有责任心 | ||
心理素质 | 10 | 5分 | 能较好地调控情绪与情感 |
5分 | 开朗、乐观、善良 | ||
仪表仪态 | 10 | 6分 | 五官端正,行为举止自然大方,有礼貌 |
4分 | 服饰得体,符合幼儿教师职业特点 | ||
交流沟通 | 15 | 8分 | 有较好的言语表达能力。普通话标准,口齿清楚,表达流畅,语速适当,有感染力 |
7分 | 善于倾听、交流,有亲和力 | ||
思维品质 | 15 | 8分 | 能条理清晰地分析思考问题 |
7分 | 有一定的应变能力,在活动设计与实施、环境创设上表现出一定新意 | ||
教学设计 | 10 | 5分 | 有了解幼儿兴趣、需要、已有经验和个体差异的意识 |
5分 | 能通过观察来了解幼儿 | ||
教学实施 | 20 | 10分 | 熟悉一些幼儿喜欢的游戏和故事。 |
10分 | 具有弹、唱、画、跳、讲故事、手工制作等基本技能。 | ||
教学评价 | 10 | 5分 | 能对教育活动和教育行为进行较客观的评价。 |
5分 | 能根据评价结果提出改进意见。 |
2019上半年中小学教师资格面试小学教师评分标准:
面试内容 | 权重 | 分值 | 面试评分标准 |
---|---|---|---|
职业认知 | 5 | 3分 | 热爱教育事业,有正确的职业认知和价值取向 |
2分 | 具备从事教师职业应有的责任心和爱心 | ||
心理素质 | 10 | 3分 | 积极上进,有自信心 |
3分 | 具有一定的情绪调控能力 | ||
4分 | 具有较强的应变能力 | ||
仪表仪态 | 10 | 5分 | 行为举止自然大方,有亲和力 |
5分 | 衣饰得体,符合教师的职业特点 | ||
言语表达 | 15 | 4分 | 教学语言规范,口齿清楚,语速适宜 |
6分 | 表达准确、简洁、流畅,语言具有感染力 | ||
5分 | 善于倾听,并能做出恰当的回应 | ||
思维品质 | 15 | 6分 | 思维严密,条理清晰,逻辑性强 |
5分 | 能正确地理解和分析问题,抓住要点,并作出及时反应 | ||
4分 | 具有一定的创新意识 | ||
教学设计 | 10 | 4分 | 教学材料处理恰当,教学目标明确,重、难点突出 |
3分 | 能够基于小学生的知识基础和生活经验合理设计教师活动 | ||
3分 | 学生活动设计有效,能引导学生通过自主参与、合作探究的方式达成学习目标 | ||
教学实施 | 25 | 8分 | 教学结构合理,条理清晰,能较好地控制教学节奏 |
6分 | 知识讲授准确,能基本完成教学任务 | ||
6分 | 能够根据学生认知特点和学科教学规律,选择恰当的教学方法 | ||
2分 | 能够根据教学需要运用教具、学具和现代教育技术辅助教学 | ||
3分 | 板书工整规范、布局合理 | ||
教学评价 | 10 | 5分 | 能够采用恰当的评价方式对学生的学习活动作出反馈 |
5分 | 能够对自己的教学过程进行反思,做出比较客观的评价 |
2019上半年中小学教师资格面试中学教师评分标准:
面试内容 | 权重 | 分值 | 面试评分标准 |
---|---|---|---|
职业认知 | 5 | 2分 | 较强的从教愿望,对教师职业有高度的认同,对教师工作的基本内容和职责有清楚了解 |
3分 | 关爱学生,尊重学生、平等对待学生,关注每个学生的成长 | ||
心理素质 | 5 | 3分 | 活泼、开朗,有自信心 |
2分 | 有较强的情绪调节能力 | ||
仪表仪态 | 5 | 2分 | 衣着整洁,仪表得体,符合教师职业特点 |
3分 | 行为举止稳重端庄大方,教态自然,肢体表达得当 | ||
言语表达 | 15 | 8分 | 语言清晰,表达准确,语速适宜 |
7分 | 善于倾听、交流,有亲和力 | ||
思维品质 | 15 | 3分 | 思维缜密,富有条理 |
4分 | 迅速地抓住核心要素,准确地理解和分析问题 | ||
4分 | 看待问题全面,思维灵活 | ||
4分 | 具有创新性的解决问题的思路和方法 | ||
教学设计 | 10 | 4分 | 了解课程的目标与要求、准确把握教学内容 |
3分 | 能根据学科的特点,确定具体的教学目标、教学重点和难点 | ||
3分 | 教学设计体现学生的主体性 | ||
教学实施 | 35 | 6分 | 情境创设合理,关注学习动机的激发 |
10分 | 教学内容表述和呈现清楚、准确 | ||
4分 | 有与学生交流的意识,提出的问题富有启发性 | ||
8分 | 板书设计突出主题,层次分明;板书工整、美观、适量 | ||
7分 | 教学环节安排合理;时间节奏控制恰当;教学方法和手段运用有效 | ||
教学评价 | 10 | 5分 | 能对学生进行过程性评价 |
5分 | 能客观地评价教学效果 |
以上就是关于2019辽宁省教师资格证面试评分表的全部内容,考生如果想获得更多关于辽宁教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们辽宁教师资格网。
更多辽宁教师资格证考试信息,敬请关注辽宁教师资格网和右侧官方微信公众号。
考生们如果还有什么不懂的问题可以通过右侧的官方微信公众号给老师留言~
/uploadfile/2024/0328/20240328114418107.png